1     716757.56   953890.31   342.91  budova
2     716756.90   953893.70   342.95  budova
3     716758.29   953893.98   342.92  budova
4     716758.06   953895.18   342.94  budova
5     716757.67   953896.73   342.94  budova
6     716757.78   953896.75   342.95  budova
7     716757.52   953897.94   342.95  budova
8     716757.12   953900.17   342.95  budova
9     716756.88   953901.36   342.96  budova
10    716756.48   953902.90   342.96  budova
11    716756.56   953902.92   342.97  budova
12    716756.33   953904.11   342.99  budova
13    716757.09   953899.06   342.96  budova
14    716757.92   953888.48   342.86  obrubnik
15    716758.02   953887.92   342.87  obrubnik
16    716752.16   953886.75   342.87  obrubnik
17    716762.70   953892.32   342.92  hriste
18    716760.04   953906.12   342.98  hriste
19    716775.14   953901.89   342.96  hriste
20    716773.94   953908.15   342.99  sloupek
21    716774.07   953907.53   342.98  sloupek
22    716776.23   953896.23   342.91  sloupek
23    716776.36   953895.59   342.91  sloupek
24    716758.08   953893.15   342.93  sachta
25    716757.40   953893.02   342.93  sachta
26    716757.26   953893.68   342.93  sachta
27    716757.95   953893.80   342.95  sachta
28    716758.13   953897.66   342.92  acodren
29    716758.02   953897.64   342.91  acodren
30    716757.51   953900.60   342.92  acodren
31    716757.37   953900.57   342.94  acodren
32    716757.44   953900.24   342.95  obrubnik
33    716757.93   953898.03   342.92  obrubnik
34    716787.56   953911.44   342.99  hriste
35    716790.28   953897.62   342.92  hriste
36    716794.74   953895.61   342.93  sloupek
37    716791.23   953913.77   343.01  sloupek
38    716773.60   953910.34   342.99  sloupek
39    716776.97   953892.16   342.89  obrubnik
40    716756.13   953906.97   343.00  sloupek
41    716756.34   953905.83   342.99  sloupek
42    716755.99   953905.75   342.98  sloupek
43    716756.07   953905.34   342.98  sloupek
44    716755.78   953905.80   343.11  zed
45    716755.78   953905.80   342.85  zed
46    716756.23   953905.88   343.11  zed
47    716756.02   953907.05   343.01  zed
48    716756.02   953907.05   343.13  zed
49    716755.47   953907.61   343.06  zed
50    716755.47   953907.61   342.23  zed
51    716771.83   953910.24   343.02  zed
52    716771.83   953910.24   343.13  zed
53    716771.62   953910.72   343.12  zed
54    716771.62   953910.72   342.98  zed
55    716771.62   953910.72   342.21  zed
56    716791.20   953914.08   342.99  zed
57    716791.20   953914.08   343.07  zed
58    716791.22   953914.55   343.07  zed
59    716791.22   953914.55   342.47  zed
60    716793.47   953914.58   343.04  zed
61    716793.47   953914.58   342.74  zed
62    716793.38   953915.01   343.05  zed
63    716793.38   953915.01   342.51  zed
64    716795.12   953891.49   342.96  antonicek
65    716794.95   953892.46   342.96  antonicek
66    716795.30   953892.52   342.95  antonicek
